Das ARBEITSBUCH OBERLAA wird auch über die unmittelbare Aktualität hinaus gerne als Nachschlagewerk verwendet. Um das Auffinden von Beiträgen vorangegangener Jahre zu erleichtern, wurde das Stichwortverzeichnis um alle Beiträge ab 2002 erweitert. Es versteht sich von selbst, dass Beiträge aus den Vorjahren nicht mehr zwingenderweise der aktuellen Rechtslage entsprechen und daher für die Anwendung auf aktuelle Sachverhalte möglicherweise nur mehr eingeschränkt geeignet sind.
Wenn Sie Interesse an einem bestimmten Beitrag haben, bitte um ein kurzes . Wir senden Ihnen gerne den gewünschten Beitrag kostenlos zu.
| A | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbruch von Gebäuden – „Opfertheorie“ | 11ff | 24ff | ||||||||
| Abfallstoffe - Übergang der Umsatzsteuerschuld | 100ff | |||||||||
| Abfertigung Alt – Neu – Teilumstieg – Komplettumstieg | 92ff | |||||||||
| Abfertigung freiwillige oder Vergleichszahlung | 126 | 101 | ||||||||
| Abfertigung für Alle – die neue Vorsorge für Selbständige | 155ff | |||||||||
| Abfertigung für Gesellschafter-GF einer GmbH und Vorstandsmitglieder | 112ff | 11f | ||||||||
| Abfertigung neu – Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse | 102f | |||||||||
| Abfertigung neu – Das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG) | 80ff | |||||||||
| Abfertigung neu für alle - “Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge“ | 78f | |||||||||
| Abfertigung: Änderungen EStR 2000 und LStR 2002 aufgrund des BMVG | 98ff | |||||||||
| Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen Ausgliederung | 104ff | |||||||||
| Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen - Wertpapierdeckung | 27 | |||||||||
| Abfertigungsanspruch gesetzlicher alt | 168 | 236 | ||||||||
| Abfertigungsfünftel bei Betriebsaufgabe | 17 | |||||||||
| Abfertigungsrückstellung | 21ff | 1, 6 ff | 10, 14 | |||||||
| Abfertigungsverpflichtungen – Ausgliederungs-, Rückdeckungsvers., MVK | 107f | |||||||||
| Abfertigungsvorsorge gem § 14 Abs 1-5 EStG 1988 bei Betriebsveräußerung | 21ff | |||||||||
| Abfluss - Zufluss | 19f | |||||||||
| Abfluss / Zufluss von Einnahmen/Ausgaben kurz vor/nach 31. Dezember | 104 | 75 | ||||||||
| Abgabe von Steuererklärungen 2006 über FinanzOnline | 72ff | |||||||||
| Abgabenbetrug neuer Straftatbestand | 101ff | |||||||||
| Abgabeneinhebung Unbilligkeit - der Grundsatz von Treu und Guthaben | 121ff | |||||||||
| Abgabenverfahren Neuerungen | 111ff | 83ff | ||||||||
| Abgeleiteter Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt | 86ff | |||||||||
| Abnutzbarkeit von Domain-Adressen, Homepages und Markenrechten | 81 | 60 | ||||||||
| Abschöpfungsverfahren | 53 | |||||||||
| Abschreibbarkeit einer Apothekenkonzession | 27ff | 58f | ||||||||
| Abschreibung vorzeitige für 2009 und 2010 gem § 7a EStG | 16ff | 115f | 33f | 65 | ||||||
| Abschreibungen und Zuschreibungen – „Wertaufholung“ | 128f | |||||||||
| Abschreibungsdauer Gebäude | 71 | 21f | 6ff | |||||||
| Absetzbeträge | 88 | |||||||||
| Absetzbeträge, Freibeträge, Steuertarif, Reisekosten Inland/Ausland | 167ff | 180ff | 234ff | 169ff | 163ff | 184ff | 159 | |||
| Absolute Verjährung | 114ff | |||||||||
| Abweichendes Wirtschaftsjahr 2004/2005 und Körperschaftsteuer | 83ff | 27ff | ||||||||
| Abweichendes Wirtschaftsjahr und Investitionszuwachsprämie für 2004 | 57f | |||||||||
| Abzugsfähigkeit von Kursverlusten aus Fremdwährungskrediten | 130ff | |||||||||
| Abzugsfähigkeit von Spenden | 23ff | 61ff | 98ff | |||||||
| Abzugssteuer bei beschränkter Steuerpflicht oder Veranlagung | 44ff | 76ff | ||||||||
| Advance Ruling ab 1.1.2011 | 159f | |||||||||
| Afa-Bemessungsgrundlage: Anschaffungskosten – BW-Fortführung – fiktive AK | 65ff | |||||||||
| Afa-Hitparade der Gebäude-Aufwendungen | 9 | |||||||||
| Agenturen - Besteuerung von Künstleragenturen | 105 | |||||||||
| Aktien - Endbesteuerung | 52ff | 75ff | 48ff | 29ff | ||||||
| Aktivierung (keine) anschaffungsnaher Erhaltungsaufwendungen | 7ff | |||||||||
| Aktivierungsverbot | 31 | |||||||||
| Aktivposten steuerlicher bei Kfz-Leasing | 42 | 1ff | ||||||||
| Aliquotierung für Körperschaftsteuer bei abw. Wirtschaftsjahr 2004/2005 | 83ff | |||||||||
| Alleinverdienerabsetzbetrag – Auswirkungen auf außergewöhnliche Belastung | 30 | |||||||||
| Alleinverdienerabsetzbetrag – schädliche Einkünfte des Ehe-/Partners | 164 | 56 | ||||||||
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe AAB 2006 | 180ff | |||||||||
| Allgemeiner-, Pensionisten- und Arbeitnehmerabsetzbetrag | 234f | 164 | 184f | |||||||
| All-Inclusive-Vereinbarungen und Überstundenzuschläge | 127 | |||||||||
| Almausschank | 43 | |||||||||
| Altbausanierung | 162ff | |||||||||
| Alterspension vorzeitige - Wegfall bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit | 80ff | 222ff | ||||||||
| Alterspension, Geringfügigkeitsgrenze und Pensionsreform | 130 | 172ff | ||||||||
| Altersteilzeitgeld | 157ff | 10 | 34f | 10ff | 179 | |||||
| Altfahrzeugrücknahme - Rückstellung | 13f | |||||||||
| Amnestie durch Entrichtung einer Pauschalabgabe ab 1.1.2005 | 129ff | |||||||||
| AMS und Kombilohnmodell ab 1.2.2006 | 126 | |||||||||
| AMS und Lehrstellenförderung | 204ff | 125 | ||||||||
| AMS-Förderung der Altersteilzeit | 34f | 10ff | ||||||||
| AMS-Förderungen - Steuerfreiheit mit oder ohne Aufwandskürzung? | 56ff | 8ff | ||||||||
| Amtsbescheinigung | 35 | |||||||||
| Änderung nachträgliche des (Veräußerungs-) Erlöses | 146f | |||||||||
| Änderung von Bescheiden | 88ff | |||||||||
| Angaben, die eine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinn enthalten muss | 98 | 96 | ||||||||
| Angemessenheit / Luxustangente – Sachbezugswert – Pkw/Kombi | 44ff | 7ff | 1ff | |||||||
| Anhang - Offenlegung beim Firmenbuchgericht | 66ff | |||||||||
| Anlagenverzeichnis und FBiG | 1ff | 6 | ||||||||
| Anlagevermögen / Anlagenverzeichnis | 5 | |||||||||
| Anlaufverluste bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern | 39ff | 79f | 61ff | |||||||
| Anmeldung von Dienstnehmern | 145ff | |||||||||
| Anonymität - Bankgeheimnis und Sparbücher / Die transparenten Erben | 153 | |||||||||
| Anrechnung der Körperschaftsteuer bei Auslandsbeteiligungen | 72ff | |||||||||
| Anrechnung Kapitalertragsteuer nach Sparbuch-Schenkung | 155f | |||||||||
| Anrechnung von Familienbeihilfe auf Geld-Unterhaltsansprüche von Kindern | 135 | |||||||||
| Ansässigkeitsbestätigung nat. Personen für DBA-Quellensteuerentlastung | 72 | |||||||||
| Anschaffungskosten fiktive für bebaute Liegenschaften | 65ff | 28ff | 54 | |||||||
| Anschaffungsnahe Erhaltungsaufwendungen | 7ff | |||||||||
| Anspruchszinsen | 84 | 98ff | ||||||||
| Anteil an einer Personengesellschaft – Verkauf | 126ff | 56 | ||||||||
| Anti-Geldwäschebestimmungen - Risikoprofil | 179 | |||||||||
| Antrag auf Ausstellung eines Behindertenpasses | 94 | |||||||||
| Antrag auf Beibehaltung der Gewinnermittlungsart – sog. „Aufschub-Option“ | 86f | |||||||||
| Antrag auf Bescheidänderung und/oder Bescheidaufhebung | 88ff | |||||||||
| Antrag auf Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – Formular U15 | 111f | |||||||||
| Antrag auf Vorsteuer-Erstattung für EU-Unternehmer ab 2010 | 118ff | |||||||||
| Antrag auf Wiederaufnahme oder Wiedereinsetzung sa Wiederaufnahme | 88 | |||||||||
| Antragsfrist Gewinnfreibetrag | 6 | |||||||||
| Antragsveranlagung beschränkt Steuerpflichtiger | 88ff | 44ff | 74f | 76ff | ||||||
| Anzahlungsrechnung, Schlussrechnung, Teilrechnung | 37ff | 139f | ||||||||
| Anzahlungsrechnungen bei Bauleistungen | 68 | |||||||||
| Anzeigepflicht bei vorläufigen Bescheiden und rückwirkenden Ereignissen | 118ff | 111ff | ||||||||
| Anzeigepflichten und Mietzinsanhebung bei Geschäftsraummiete | 170 | |||||||||
| Anzeigeverpflichtung für Schenkungen unter Lebenden ab 1.8.2008 | 168ff | |||||||||
| Apotheken-Konzession und Bewertung | 28f | 58f | ||||||||
| Appartements Vermietung | 51 | 42f | 28f | |||||||
| Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen | 89 | |||||||||
| Arbeitgeberdarlehen und Gehaltsvorschüsse | 141f | |||||||||
| Arbeitgeberzuschüsse zu Kinderbetreuungskosten | 81 | 94ff | ||||||||
| Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten | 139ff | |||||||||
| Arbeitnehmerabsetzbetrag | 167 | 180 | 235 | 170 | 164 | 185 | 159 | |||
| Arbeitnehmerveranlagung L1 | 32 | |||||||||
| Arbeitnehmerveranlagung Online | 123f | |||||||||
| Arbeitsgesellschafter und FBiG | 9 | |||||||||
| Arbeitslohn laufender und begünstigt besteuerte sonstige Bezüge | 74ff | |||||||||
| Arbeitslosengeld und Geringfügigkeitsgrenze | 130 | |||||||||
| Arbeitslosenversicherung für Selbständige | 213ff | 159 | ||||||||
| Arbeitslosenversicherungsbeiträge Entfall | 159 | |||||||||
| Arbeitsmarktpaket 2009 | 157ff | |||||||||
| Arbeitsplatzförderungen durch das AMS bzw. das Bundessozialamt | 204ff | 128ff | ||||||||
| Arbeitsstätten - Fahrten zwischen mehreren - der neue „Entfernungssockel“ | 154ff | |||||||||
| Arbeitszimmer im Wohnungsverband | 64 | 71 | ||||||||
| Arzneimittel - 10 % Umsatzsteuer | 151ff | |||||||||
| Arzt – Sozialversicherung / Krankenversicherung | 23 | |||||||||
| Arzt - Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt | 151ff | 95f | 48ff | 65ff | ||||||
| Arztbesuch innerhalb oder außerhalb der Dienstzeit? | 129 | |||||||||
| Ärzte - doppelte Erfassung rückbezahlter Pflichtbeiträge | 21f | |||||||||
| Ärzte - Krankenversicherungs-Beiträge als Betriebsausgaben / Sonderausgaben | 23 | |||||||||
| Ärzte - Sonderklassenhonorare und Basispauschalierung gem § 17 EStG 1988 | 44ff | 30ff | ||||||||
| Ärztekammer Wohlfahrtsfonds - Beiträge und Pensionen | 135f | |||||||||
| Ärztliche Gruppenpraxen; Umsatzsteuerbefreiung | 86 | |||||||||
| Ärztliche Gutachten - Umsatzsteuer | 95f | 93ff | 48ff | 55 | ||||||
| Ärztliche Leistungen und Umsatzsteuer | 151ff | 95f | 93ff | 48ff | 49 | |||||
| Ästhetisch-Plastische Leistungen von Ärzten | 95f | 93ff | ||||||||
| ASVG - Beiträge: Nachzahlung und mögliche Folgewirkungen | 150 | |||||||||
| Aufenthalt gewöhnlicher, Wohnsitz, Zweitwohnsitz, abgeleiteter Wohnsitz, | 86ff | |||||||||
| Aufgabe eines Betriebes | 138ff | |||||||||
| Aufgabe- und Übergangsgewinne bei Einzelunternehmen und Mituntern. | 126 | 63ff | ||||||||
| Aufgabegewinne und Veräußerungsgewinne – Verlustvortragsgrenze | 55 | |||||||||
| Aufhebung von Bescheiden | 88ff | |||||||||
| Auflösung der Abfertigungsrückstellung steuerfrei | 12ff | |||||||||
| Auflösung von Rückstellungen | 23ff | |||||||||
| Aufschub-Option auf Beibehaltung der Gewinnermittlungsart | 86f | |||||||||
| Aufsichtsrat – Mitteilung gem § 109a EStG vulgo „Lohnzettel II – Verordnung“ | 80ff | |||||||||
| Aufsichtsratsmitglieder | 47 | |||||||||
| Aufteilungsverbot in EStG, EStR und was der UFS dazu sagt | 54f | |||||||||
| Auftraggeberhaftung für lohnabhängige Abgaben bei Bauleistungen | 88ff | 218ff | ||||||||
| Auftraggeberhaftung SV für Ein-Personen-Unternehmen | 167ff | |||||||||
| Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe AAB 2006 | 180ff | |||||||||
| Auftragsforschung | 46ff | 38ff | ||||||||
| Aufwandersatz gem § 10 MRG | 6 | |||||||||
| Aufwandskürzung bei steuerfreien Lehrlingsförderungen? | 56ff | |||||||||
| Aufzeichnung von „Barbewegungen“ | 107ff | |||||||||
| Ausbildung, Fortbildung und Umschulung | 36f | 104f | 16ff | 26 | ||||||
| Ausgaben / Einnahmen kurz vor/nach 31. Dezember | 104 | 75 | ||||||||
| Ausgleich ausländ. Verluste mit positiven Einkünften und Nachversteuerung | 73 | |||||||||
| Ausgleich außer-/gerichtlicher und begünstigte Besteuerung | 52ff | 67f | ||||||||
| Ausgliederung von Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen | 104ff | |||||||||
| Ausgliederungsversicherung – Rückdeckungsversicherung – MVK | 107f | |||||||||
| Aushilfen – Übersicht Lohnsteuer und Sozialversicherung | 172 | 186 | 240 | 175 | 169 | 190 | 165 | 149 | 147 | 125 |
| Auskunftsbescheid gem § 118 BAO vulgo Advance Ruling ab 1.1.2011 | 159f | |||||||||
| Ausländerbeschäftigung, Pflegepersonal, EU-Staaten | 132ff | 139ff | ||||||||
| Ausländische „Progressionseinkünfte“ und Verlustabzug | 49 | 75 | ||||||||
| Ausländische Arbeitnehmer | 86 | |||||||||
| Ausländische Einkünfte - Besteuerung in Österreich | 72ff | |||||||||
| Ausländische Kapitalerträge und ausländische Investmentfondserträge | 75ff | 51 | 24ff | 18ff | ||||||
| Ausländische Quellensteuer in der Steuererklärung | 60 | |||||||||
| Ausländische Unternehmer | 47 | |||||||||
| Ausländische Verluste bei Steuerpflicht in Österreich | 72ff | 78f | ||||||||
| Ausländischer Arbeitgeber - Formular L 17 für Einkünfte aus ns Arbeit | 88ff | 195ff | ||||||||
| Ausländisches Kennzeichen - Verwendung von Kraftfahrzeugen im Inland mit | 138ff | |||||||||
| Auslandsbezug: Neue Beilage L1i | 88ff | |||||||||
| Auslandsdienstreisen – Tages- und Nächtigungsgelder | 169ff | |||||||||
| Auslandsdienstreisen – Tages und Nächtigungsgelder er | 237ff | |||||||||
| Auslandsforderungen | 131 | |||||||||
| Auslandsleasing Pkw – Eigenverbrauchsbesteuerung | 49f | |||||||||
| Auslandsstudium: außergewöhnliche Belastung | 81ff | |||||||||
| Auslandstätigkeit und DB-Pflicht | 151 | |||||||||
| Auslandstätigkeiten Differenz-Verpflegungsmehraufwendungen | 171 | |||||||||
| Auslandszahlungen Mitteilungspflicht ab 2011 | 86f | |||||||||
| Ausnahme von der GSVG/FSVG-Pflichtversicherung für Kleinunternehmer | 143ff | |||||||||
| Ausschüttung statt Geschäftsführervergütung | 166 | |||||||||
| Ausschüttung verdeckte und Gesellschafterverrechnungskonto? | 158ff | |||||||||
| Ausschüttungen | 24ff | |||||||||
| Ausschüttungsgleiche Erträge | 48ff | 24ff | 29ff | |||||||
| Außerbetrieblicher Bereich einer GmbH | 162ff | |||||||||
| Außergerichtliche Schuldnachlässe | 51ff | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung | 61ff | 81ff | 33ff | 57ff | 121f | |||||
| Außergewöhnliche Belastung durch Flutkatastrophe in Asien | 19f | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung Haushaltshilfe für ältere Menschen | 86 | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung Kinderbetreuungskosten | 90ff | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung Selbstbehalt | 168 | 182 | 236 | 164 | 160 | |||||
| Außergewöhnliche Belastung und Alleinverdienerabsetzbetrag | 30 | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung und Sonderausgaben | 23ff | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung wegen auswärtiger Berufsausbildung eines Kindes | 81ff | |||||||||
| Außergewöhnliche Belastung wegen Behinderung | 93f | |||||||||
| Außergewöhnlichen Aufwendungen bei Vermietung | 21f | |||||||||
| Außergewöhnlichen Belastung in der Einkommensteuererklärung E1- Beispiel | 65f | |||||||||
| Außerordentliche Einkünfte bei Betriebsveräußerung/Betriebsaufgabe | 126f | 66 | ||||||||
| Aussetzungszinsen | 98ff | |||||||||
| Ausspielungen und Sportwetten | 128 | |||||||||
| Ausstellung von Rechnungen - Verpflichtung gem § 11 UStG | 156 | 106f | ||||||||
| Ausstellungen und Messen | 125ff | |||||||||
| Ausstellungsdatum einer Rechnung iSd UStG | 98ff | 111f | ||||||||
| Ausstellungspavillion | 22 | |||||||||
| Auswahlverschulden und Säumniszuschläge | 141f | |||||||||
| Auswärtige Berufsausbildung eines Kindes als außergewöhnliche Belastung | 81ff | 65f | 35 | 59 | 70ff | |||||
| Ausweis des Gewinnfreibetrages | 14 | |||||||||
| Autobahn-Vignette als Weihnachtsgeschenk | 127 | |||||||||
| Automatenumsätze – Aufzeichnung | 116 | |||||||||
| AVOG und Zuständigkeit der Finanzämter ab 2010 | 148ff |
